Hybel.no > Artikkel
Logg inn | Registrer deg | Hjelp | Set language to English

Oppdatert prisstatistikk

Publisert: 07.05.2009

Vi har oppdatert våre unike prisstatistikker på hybel og bofellesskapsmarkedet i Norges fire største byer, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Hybel.no har nå eksistert i 10 år og er den eneste aktøren som har levert prisstatistikker på utleiemarkedet for hybel og bofellesskap. Den typiske bruker av Hybel.no er studenter og unge mennesker i etableringsfasen.

Vår statistikk viser en videre prisvekst på leiemarkedet til tross for en betydelig økning i tilbudet av boliger.

I perioden 1. januar til 30. april har gjennomsnittsprisen for hybler og bofellesskap økt med fra 5,5% til 13,2% i landets fire største byer:

  StedVolum 2008Pris 2008Volum 2009Pris 2009Endring volumEndring pris
Bergen Sentrum 314 3321,- 654 3535,- 108% 6,4%
Sandviken/NHH 33 3502,- 82 3099,- 148% -11,5%
Årstad/Haukeland 17 3212,- 49 3278,- 188% 2,1%
Danmarksplass 34 3367,- 101 3501,- 197% 4,0%
Gyldenpris/Laksevåg 33 3564,- 71 3595,- 115% 0,9%
Landås 6 2858,- 18 3449,- 200% 20,7%
Minde 16 3241,- 24 3520,- 50% 8,6%
Bergen totalt 464 3346,- 1019 3530,- 120% 5,5%
               
Oslo Sentrum 97 3667,- 300 4275,- 209% 16,6%
Bygdøy - Frogner 64 3707,- 188 4473,- 194% 20,7%
Uranienborg - Majorstuen 106 3894,- 245 4267,- 131% 9,6%
St.Hanshaugen - Ullevål 119 3868,- 329 4206,- 176% 8,7%
Sagene - Torshov 42 4184,- 95 4305,- 126% 2,9%
Grünerløkka - Sofienberg 81 3967,- 344 4479,- 325% 12,9%
Gamle Oslo 43 4408,- 126 4453,- 193% 1,0%
Oslo totalt 636 3915,- 1857 4317,- 192% 10,3%
               
Trondheim Trondheim Sentrum 335 3350,- 565 3538,- 69% 5,6%
Trondheim Sør 32 3039,- 51 3312,- 59% 9,0%
Trondheim Vest 29 3060,- 59 3364,- 103% 9,9%
Trondheim Øst 132 3327,- 194 3381,- 47% 1,6%
Trondheim totalt 528 3309,- 869 3746,- 65% 13,2%
               
Stavanger Stavanger totalt 36 3746,- 59 4192,- 64% 11,9%

Prisene er høyere i juli og august så vi anbefaler alle som skal bytte bolig til sommeren om å starte jakten tidlig.

Veksten i antall formidlede annonser på Hybel.no har skutt i været og Hybel.no har en vekst på 125% sammenlignet med 2008.

Trafikken på Hybel.no har også økt med over 40% i unike brukere. I 2009 vil over 575.000 unike brukere søke etter bolig på Hybel.no.

Sett inn annonse

Bolig til leie - gratis!

Bolig ønskes leid - gratis!